| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | KECAMATAN | RUMAH TINGGAL TIDAK BERTINGKAT | RUMAH TINGGAL BERTINGKAT | RUMAH KAYU | RUMAH TINGGAL SEMI PERMANEN | BANGUNAN TAMBAHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 00:46 | desitranita | 29/07/2026 00:46 | 1 | Bacukiki | 813 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 00:46 | desitranita | 29/07/2026 00:46 | 2 | Bacukiki Barat | 353 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 00:46 | desitranita | 29/07/2026 00:46 | 3 | Ujung | 136 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 00:46 | desitranita | 29/07/2026 00:46 | 4 | Soreang | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 00:46 | desitranita | 29/07/2026 00:46 | Jumlah | 1.311 | 37 | 0 | 1 | 0 | |
| NO | KECAMATAN | RUMAH TINGGAL TIDAK BERTINGKAT | RUMAH TINGGAL BERTINGKAT | RUMAH KAYU | RUMAH TINGGAL SEMI PERMANEN | BANGUNAN TAMBAHAN |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!