Jumlah Pengaduan dari Pelanggan dan Realisasi Pengaduan di Kota Parepare Tahun 2025

Jumlah Pengaduan dari Pelanggan dan Realisasi Pengaduan di Kota Parepare Tahun 2025

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NO URAIAN PENGADUAN PENGADUAN DIPROSES PENGADUAN BATAL REALISASAI SELESAI REALISASI BELUM
1 desitranita 05/05/2026 02:59 desitranita 05/05/2026 02:59 1 Meter Macet 214 0 214 0
2 desitranita 05/05/2026 02:59 desitranita 05/05/2026 02:59 2 Meter Kabur 208 0 208 0
3 desitranita 05/05/2026 02:59 desitranita 05/05/2026 02:59 3 Meter Tertimbun 72 0 72 0
4 desitranita 05/05/2026 02:59 desitranita 05/05/2026 02:59 4 Meteran Dalam Rumah 32 0 32 0
5 desitranita 05/05/2026 02:59 desitranita 05/05/2026 02:59 5 Meter Bocor 0 0 0 0
6 desitranita 05/05/2026 02:59 desitranita 05/05/2026 02:59 6 Meter Terbalik 0 0 0 0
7 desitranita 05/05/2026 02:59 desitranita 05/05/2026 02:59 7 Meter Usia ( WM Usia ) 46 0 46 0
8 desitranita 05/05/2026 02:59 desitranita 05/05/2026 02:59 8 Meter Rusak 7 1 6 0
9 desitranita 05/05/2026 02:59 desitranita 05/05/2026 02:59 9 Meter Tersumbat 34 0 34 0
10 desitranita 05/05/2026 02:59 desitranita 05/05/2026 02:59 10 Meter Tidak Normal 1 0 1 0
NO URAIAN PENGADUAN PENGADUAN DIPROSES PENGADUAN BATAL REALISASAI SELESAI REALISASI BELUM

Sumber: PERUMDA Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya