| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | SUMBER AIR | JUMLAH/ PELANGGAN | JUMLAH / KUBIKASI (M3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | AIR PERMUKAAN | ||
| 2 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | 1. IPA I (Sungai Karajae) | 3.409 | 62.223 |
| 3 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | 2. IPA II (Sungai Karajae) | 3.208 | 44.501 |
| 4 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | 3. IPA III (Sungai Karajae) | 389 | 3.091 |
| 5 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | desitranita | 30/06/2026 03:16 | 4. IPA IV (Sungai Karajae) | 5.490 | 71.047 |
| 6 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | 5. IPA V (Sungai Karajae) | 741 | 11.175 |
| 7 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | Total | 13.237 | 192.037 |
| 8 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | AIR BAWAH TANAH (Sumur Dalam) | ||
| 9 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | 1. P-9A (Lapadde) & P-11A (Tegal) | 2.631 | 43.721 |
| 10 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | desitranita | 15/06/2026 02:40 | 2. P-1F & P-1G (Harapan) | 2.736 | 44.942 |
| SUMBER AIR | JUMLAH/ PELANGGAN | JUMLAH / KUBIKASI (M3) |
Sumber: PERUMDA Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare
![]()
Congratulation!