| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | JENIS PENERIMAAN | ANGGARAN | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | Pendapatan Daerah | 964.850.285.477,30 | 961.026.918.647,48 |
| 2 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | Pendapatan Asli Daerah | 312.168.594.927,00 | 310.541.645.750,48 |
| 3 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | Hasil Pajak Daerah | 72.627.258.687,00 | 65.142.747.155,70 |
| 4 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | Pajak Hotel | 2.056.840.793,00 | 1.067.065.248,00 |
| 5 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | Pajak Restoran | 8.752.523.280,00 | 8.649.960.995,00 |
| 6 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | Pajak Hiburan | 1.356.600.000,00 | 1.404.850.436,00 |
| 7 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | Pajak Reklame | 2.614.845.282,00 | 3.050.935.063,00 |
| 8 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | Pajak Penerangan Jalan | 14.120.000.000,00 | 14.955.929.807,00 |
| 9 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | Pajak Air Tanah | 150.000.000,00 | 400.000,00 |
| 10 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | desitranita | 11/06/2026 06:41 | Pajak Sarang Burung Walet | 70.000.000,00 | 21.185.320,00 |
| JENIS PENERIMAAN | ANGGARAN | REALISASI |
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!