| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | LAPANGAN USAHA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 02/06/2026 03:50 | desitranita | 09/06/2026 02:36 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | desitranita | 02/06/2026 03:50 | desitranita | 23/06/2026 06:37 | PERTANIAN | 3.295 | 1.745 | 5.040 |
| 3 | desitranita | 02/06/2026 03:50 | desitranita | 02/06/2026 03:50 | MANUFAKTUR | 9.638 | 3.092 | 12.73 |
| 4 | desitranita | 02/06/2026 03:50 | desitranita | 02/06/2026 03:50 | JASA-JASA | 31.806 | 28.002 | 59.808 |
| 5 | desitranita | 02/06/2026 03:50 | desitranita | 02/06/2026 03:50 | JUMLAH | 44.739 | 32.839 | 77.578 |
| LAPANGAN USAHA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!