| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | KECAMATAN | MASJID/MUSHALLAH | GEREJA | VIHARA | BENGKEL | HIBURAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 01:03 | desitranita | 29/07/2026 01:03 | 1 | Bacukiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 01:03 | desitranita | 29/07/2026 01:03 | 2 | Bacukiki Barat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 01:03 | desitranita | 29/07/2026 01:03 | 3 | Ujung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 01:03 | desitranita | 29/07/2026 01:03 | 4 | Soreang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 01:03 | desitranita | 29/07/2026 01:03 | Jumlah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NO | KECAMATAN | MASJID/MUSHALLAH | GEREJA | VIHARA | BENGKEL | HIBURAN |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!