| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | KECAMATAN | KANTOR PEMERINTAH | JUMLAG GEDUNG | GAPURA/PATUNG | TOWER/SHALTER | IKLAN | PAGAR/PONDASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 01:21 | desitranita | 29/07/2026 01:21 | 1 | Bacukiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 01:21 | desitranita | 29/07/2026 01:21 | 2 | Bacukiki Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 01:21 | desitranita | 29/07/2026 01:21 | 3 | Ujung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 01:21 | desitranita | 29/07/2026 01:21 | 4 | Soreang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 01:21 | desitranita | 29/07/2026 01:21 | Jumlah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NO | KECAMATAN | KANTOR PEMERINTAH | JUMLAG GEDUNG | GAPURA/PATUNG | TOWER/SHALTER | IKLAN | PAGAR/PONDASI |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!