| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | KECAMATAN | DEALER | PENAMBAHAN BANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 01:32 | desitranita | 29/07/2026 01:32 | 1 | Bacukiki | 0 | 0 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 01:32 | desitranita | 29/07/2026 01:32 | 2 | Bacukiki Barat | 0 | 0 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 01:32 | desitranita | 29/07/2026 01:32 | 3 | Ujung | 0 | 0 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 01:32 | desitranita | 29/07/2026 01:32 | 4 | Soreang | 0 | 0 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 01:32 | desitranita | 29/07/2026 01:32 | Jumlah | 0 | 0 | |
| NO | KECAMATAN | DEALER | PENAMBAHAN BANGUNAN |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!