| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 02:48 | desitranita | 29/07/2026 02:48 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 02:48 | desitranita | 29/07/2026 02:48 | 2024 | 1 | 1 | 0,4 | 4 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 02:48 | desitranita | 29/07/2026 02:48 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 02:48 | desitranita | 29/07/2026 02:48 | 2022 | 1 | 1 | 1,6 | 16 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 02:48 | desitranita | 29/07/2026 02:48 | 2021 | 2 | 1 | 3,6 | 36 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!