| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 02:52 | desitranita | 29/07/2026 02:52 | 2025 | 12 | 12 | 7,2 | 6 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 02:52 | desitranita | 29/07/2026 02:52 | 2024 | 13 | 13 | 7,2 | 5,54 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 02:52 | desitranita | 29/07/2026 02:52 | 2023 | 28 | 27 | 8,2 | 3,04 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 02:52 | desitranita | 29/07/2026 02:52 | 2022 | 39 | 36 | 11 | 3.06 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 02:52 | desitranita | 29/07/2026 02:52 | 2021 | 36 | 36 | 11,7 | 3,25 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!