| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 02:44 | desitranita | 29/07/2026 02:44 | 2025 | 15 | 15 | 15,8 | 10,53 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 02:44 | desitranita | 29/07/2026 02:44 | 2024 | 14 | 12 | 16,1 | 13,42 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 02:44 | desitranita | 29/07/2026 02:44 | 2023 | 15 | 15 | 15,4 | 10,27 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 02:44 | desitranita | 29/07/2026 02:44 | 2022 | 29 | 24 | 15,7 | 6,54 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 02:44 | desitranita | 29/07/2026 02:44 | 2021 | 27 | 26 | 15,49 | 5,96 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!