| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | JENIS PERMUKAAN JALAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:29 | desitranita | 02/02/2026 03:20 | DIASPAL | 211.824 | 227.12 | 218.651 | 219.448 | 211.217 |
| 2 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:29 | desitranita | 02/02/2026 03:21 | RIGID / BETON | 21.261 | 31.822 | 23.582 | 23.596 | 32.338 |
| 3 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:29 | desitranita | 02/02/2026 03:21 | TANAH / KERIKIL | 21.472 | 26.076 | 23.306 | 21.492 | 21.041 |
| 4 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:29 | desitranita | 09/06/2026 06:53 | PAVING BLOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:29 | desitranita | 09/06/2026 06:53 | TANAH | 0 | 19.377 | 0 | 1.003 | 943 |
| 6 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:29 | desitranita | 02/02/2026 03:21 | JUMLAH | 254.557 | 304.395 | 265.539 | 265.539 | 265.539 |
| JENIS PERMUKAAN JALAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!