| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | PANGKAT DAN GOLONGAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 07/05/2026 00:34 | desitranita | 22/07/2026 00:27 | 1 | I/A ( Juru Muda ) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | desitranita | 07/05/2026 00:34 | desitranita | 22/07/2026 00:27 | 2 | I/B ( Juru Muda Tingkat I ) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | desitranita | 07/05/2026 00:34 | desitranita | 22/07/2026 00:27 | 3 | I/C ( Juru ) | 2 | 0 | 2 |
| 4 | desitranita | 07/05/2026 00:34 | desitranita | 07/05/2026 00:34 | 4 | I/D ( Juru Tingkat I ) | 1 | 1 | 2 |
| 5 | desitranita | 07/05/2026 00:34 | desitranita | 07/05/2026 00:34 | Golongan I | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | desitranita | 07/05/2026 00:34 | desitranita | 07/05/2026 00:34 | 5 | II/A ( Pengatur Muda ) | 6 | 3 | 9 |
| 7 | desitranita | 07/05/2026 00:34 | desitranita | 07/05/2026 00:34 | 6 | II/B ( Pengatur Muda Tingkat I ) | 14 | 3 | 17 |
| 8 | desitranita | 07/05/2026 00:34 | desitranita | 07/05/2026 00:34 | 7 | II/C ( Pengatur ) | 36 | 69 | 105 |
| 9 | desitranita | 07/05/2026 00:34 | desitranita | 07/05/2026 00:34 | 8 | II/D ( Pengatur Tingkat I ) | 69 | 31 | 100 |
| 10 | desitranita | 07/05/2026 00:34 | desitranita | 07/05/2026 00:34 | Golongan II | 125 | 106 | 231 | |
| NO | PANGKAT DAN GOLONGAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah
![]()
Congratulation!