| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | BULAN | DEWASA/L | DEWASA/P | PEMUDA/L | PEMUDA/P | ANAK-ANAK/L | ANAK-ANAK/P | JUMLAH/L | JUMLAH P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 12/11/2025 03:56 | desitranita | 12/11/2025 03:56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | desitranita | 12/11/2025 03:56 | desitranita | 24/06/2026 07:52 | JANUARI | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 3 | desitranita | 12/11/2025 03:56 | desitranita | 24/06/2026 07:53 | FEBRUARI | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 4 | desitranita | 12/11/2025 03:56 | desitranita | 24/06/2026 07:54 | MARET | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 5 | desitranita | 12/11/2025 03:56 | desitranita | 24/06/2026 07:54 | APRIL | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 6 | desitranita | 12/11/2025 03:56 | desitranita | 24/06/2026 07:55 | M E I | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 7 | desitranita | 12/11/2025 03:56 | desitranita | 24/06/2026 07:56 | J U N I | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| 8 | desitranita | 12/11/2025 03:56 | desitranita | 24/06/2026 07:57 | J U L I | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 9 | desitranita | 12/11/2025 03:56 | desitranita | 24/06/2026 07:58 | AGUSTUS | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
| 10 | desitranita | 12/11/2025 03:56 | desitranita | 24/06/2026 07:59 | SEPTEMBER | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| BULAN | DEWASA/L | DEWASA/P | PEMUDA/L | PEMUDA/P | ANAK-ANAK/L | ANAK-ANAK/P | JUMLAH/L | JUMLAH P |
Sumber:Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare
![]()
Congratulation!