| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | KECAMATAN | SEKOLAH | GURU | MURID | RASIO MURID GURU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 05/03/2026 03:43 | desitranita | 05/03/2026 03:43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | desitranita | 05/03/2026 03:43 | desitranita | 05/03/2026 03:56 | 1 | BACUKIKI | 3 | 69 | 311 | 5:1 |
| 3 | desitranita | 05/03/2026 03:43 | desitranita | 05/03/2026 03:56 | 2 | BACUKIKI BARAT | 4 | 42 | 292 | 7:1 |
| 4 | desitranita | 05/03/2026 03:43 | desitranita | 05/03/2026 03:56 | 3 | UJUNG | 1 | 11 | 45 | 4:1 |
| 5 | desitranita | 05/03/2026 03:43 | desitranita | 05/03/2026 04:01 | 4 | SOREANG | 2 | 44 | 398 | 9:1 |
| 6 | desitranita | 05/03/2026 03:43 | desitranita | 05/03/2026 04:01 | JUMLAH | 10 | 166 | 1.046 | 6:1 | |
| NO | KECAMATAN | SEKOLAH | GURU | MURID | RASIO MURID GURU |
Sumber: Kementerian Agama Kota Parepare
![]()
Congratulation!