JUMLAH PENDUDUK , SEX RATIO, LUAS (KM2), DAN DI KECAMATAN UJUNG TAHUN 2025

JUMLAH PENDUDUK , SEX RATIO, LUAS (KM2), DAN DI KECAMATAN UJUNG TAHUN 2025

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at KELURAHAN PENDUDUK / L PENDUDUK / P PENDUDUK / L+P SEX RATIO LUAS (KM2) KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2
1 desitranita 04/03/2026 01:13 desitranita 04/03/2026 01:13 LABUKKANG 3.680 3.726 7.406 98.7 0,36 20.572
2 desitranita 04/03/2026 01:13 desitranita 04/03/2026 01:13 UJUNG SABBANG 1.698 1.691 3.389 100.4 0,36 9.413
3 desitranita 04/03/2026 01:13 desitranita 04/03/2026 01:13 UJUNG BULU 3.223 3.227 6.450 99.8 0,38 16.973
4 desitranita 04/03/2026 01:13 desitranita 04/03/2026 01:13 LAPADDE 8.941 9.084 18.025 98.4 9,98 1.806
5 desitranita 04/03/2026 01:13 desitranita 04/03/2026 01:13 MALLUSETASI 9.88 1.037 2.025 95.2 0,22 9.204
6 desitranita 04/03/2026 01:13 desitranita 04/03/2026 01:13 J U M L A H 18.530 18.765 37.295 98.7 11,30 3.300
KELURAHAN PENDUDUK / L PENDUDUK / P PENDUDUK / L+P SEX RATIO LUAS (KM2) KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya