| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | KECAMATAN | PENDUDUK LAKI-LAKI | PENDUDUK PEREMPUAN | JUMLAH | RASIO JENIS KELAMIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 18/02/2026 06:49 | desitranita | 18/02/2026 06:50 | 1 | BACUKIKI | 15.055 | 15.208 | 30.263 | 98,99 |
| 2 | desitranita | 18/02/2026 06:49 | desitranita | 18/02/2026 06:50 | 2 | BACUKIKI BARAT | 24.066 | 24.405 | 48.471 | 98,61 |
| 3 | desitranita | 18/02/2026 06:49 | desitranita | 18/02/2026 06:51 | 3 | UJUNG | 18.530 | 18.765 | 37.295 | 98,75 |
| 4 | desitranita | 18/02/2026 06:49 | desitranita | 18/02/2026 06:51 | 4 | SOREANG | 24.528 | 24.580 | 49.108 | 99,79 |
| 5 | desitranita | 18/02/2026 06:49 | desitranita | 18/02/2026 06:49 | 2025 | 82.179 | 82.958 | 165.137 | 99,06 | |
| 6 | desitranita | 18/02/2026 06:49 | desitranita | 18/02/2026 06:49 | 2024 | 81.252 | 82.062 | 163.314 | 99,06 | |
| 7 | desitranita | 18/02/2026 06:49 | desitranita | 18/02/2026 06:49 | 2023 | 79.753 | 80.556 | 160.309 | 99,00 | |
| 8 | desitranita | 18/02/2026 06:49 | desitranita | 18/02/2026 06:49 | 2022 | 79.321 | 79.121 | 157.442 | 99,05 | |
| 9 | desitranita | 18/02/2026 06:49 | desitranita | 18/02/2026 06:49 | 2021 | 76.663 | 77.861 | 154.524 | 98,46 | |
| NO | KECAMATAN | PENDUDUK LAKI-LAKI | PENDUDUK PEREMPUAN | JUMLAH | RASIO JENIS KELAMIN |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!