| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 18/02/2026 03:21 | desitranita | 09/06/2026 04:02 | 1 | BACUKIKI | 0 | 15 | 0 | 41 | 0 | 461 |
| 2 | desitranita | 18/02/2026 03:21 | desitranita | 18/02/2026 03:21 | 2 | BACUKIKI BARAT | 2 | 19 | 9 | 56 | 124 | 580 |
| 3 | desitranita | 18/02/2026 03:21 | desitranita | 18/02/2026 03:21 | 3 | UJUNG | 1 | 17 | 10 | 66 | 198 | 801 |
| 4 | desitranita | 18/02/2026 03:21 | desitranita | 18/02/2026 03:21 | 4 | SOREANG | 1 | 21 | 5 | 72 | 33 | 818 |
| 6 | desitranita | 18/02/2026 03:21 | desitranita | 17/06/2026 01:02 | 2025 | 4 | 72 | 24 | 235 | 355 | 2.660 | |
| 7 | desitranita | 18/02/2026 03:21 | desitranita | 18/02/2026 03:21 | 2024 | 4 | 72 | 31 | 225 | 313 | 2.597 | |
| 8 | desitranita | 18/02/2026 03:21 | desitranita | 18/02/2026 03:21 | 2023 | 3 | 78 | 33 | 315 | 200 | 2.487 | |
| 9 | desitranita | 18/02/2026 03:21 | desitranita | 18/02/2026 03:21 | 2022 | 3 | 72 | 23 | 221 | 198 | 2.236 | |
| 10 | desitranita | 18/02/2026 03:21 | desitranita | 18/02/2026 03:21 | 2021 | 3 | 74 | 28 | 246 | 122 | 2.488 | |
| NO | KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
![]()
Congratulation!