| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TIPE BADAN HUKUM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 23/09/2025 07:40 | desitranita | 09/02/2026 01:52 | 1. PERSEROAN TERBATAS (PT) | - | 69 | 36 | 43 | 53 |
| 2 | desitranita | 23/09/2025 07:40 | desitranita | 09/02/2026 01:52 | 2. PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) | - | 113 | 33 | 52 | 92 |
| 3 | desitranita | 23/09/2025 07:40 | desitranita | 09/02/2026 01:52 | 3. PERORANGAN (PO) | - | 2.957 | 2.855 | 3.247 | 2.984 |
| 4 | desitranita | 23/09/2025 07:40 | desitranita | 09/02/2026 01:52 | 4. KOPERASI (KOP) | - | - | - | - | - |
| 5 | desitranita | 23/09/2025 07:40 | desitranita | 09/02/2026 01:52 | 5. BADAN USAHA LAINNYA (BUL) | - | - | - | - | - |
| 6 | desitranita | 23/09/2025 07:40 | desitranita | 09/02/2026 01:53 | JUMLAH | - | 3.139 | 2.924 | 3.342 | 3.129 |
| TIPE BADAN HUKUM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sumber : Dinas Perdagangan
![]()
Congratulation!