| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | ASAL PARTAI POLITIK | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | 1 | Partai Golongan Karya (Golkar) | 4 | 1 | 5 |
| 2 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | 2 | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) | 2 | 1 | 3 |
| 3 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 3 | 0 | 3 |
| 4 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | 4 | Partai Demokrat | 1 | 1 | 2 |
| 5 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | 5 | Partai Amanat Nasional | 1 | 1 | 2 |
| 6 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | 6 | Partai Gelora | 2 | 0 | 2 |
| 7 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | 7 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 2 | 0 | 2 |
| 8 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | 8 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 | 0 | 2 |
| 9 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | 9 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 2 | 0 | 2 |
| 10 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | desitranita | 05/02/2026 01:55 | 10 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 0 | 1 | 1 |
| NO | ASAL PARTAI POLITIK | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
![]()
Congratulation!