| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TINGKAT KEWENANGAN PEMERINTAHAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 04/09/2025 02:18 | desitranita | 02/02/2026 03:55 | NEGARA | 31.21 | 31.21 | 31.15 | 31.15 | 31.150 |
| 2 | desitranita | 04/09/2025 02:18 | desitranita | 09/06/2026 07:13 | PROVINSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | desitranita | 04/09/2025 02:18 | desitranita | 02/02/2026 03:55 | KABUPATEN/KOTA | 254.557 | 304.395 | 265.539 | 265.539 | 265.539 |
| 4 | desitranita | 04/09/2025 02:18 | desitranita | 03/02/2026 03:03 | JUMLAH | 257.677 | 335.605 | 296.689 | 296.689 | 296.689 |
| TINGKAT KEWENANGAN PEMERINTAHAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!