| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | KECAMATAN | RUKO | HOTEL | RUKOS | GUDANG/DEPO/WALET/RESTORAN/SUPERMARKET | GOR | KANTOR/RUKOS/INDUSTRI | RUMAH SUSUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 00:55 | desitranita | 29/07/2026 00:55 | 1 | Bacukiki | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 00:55 | desitranita | 29/07/2026 00:55 | 2 | Bacukiki Barat | 17 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 00:55 | desitranita | 29/07/2026 00:55 | 3 | Ujung | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 00:55 | desitranita | 29/07/2026 00:55 | 4 | Soreang | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 00:55 | desitranita | 29/07/2026 00:55 | Jumlah | 79 | 1 | 11 | 8 | 1 | 5 | 0 | |
| NO | KECAMATAN | RUKO | HOTEL | RUKOS | GUDANG/DEPO/WALET/RESTORAN/SUPERMARKET | GOR | KANTOR/RUKOS/INDUSTRI | RUMAH SUSUN |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!