| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | KECAMATAN | SEKOLAH | GURU | MURID | RASIO MURID GURU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 22/01/2026 01:38 | desitranita | 22/01/2026 01:38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | desitranita | 22/01/2026 01:38 | desitranita | 18/02/2026 02:55 | 1 | BACUKIKI | 2 | 50 | 176 | 4:1 |
| 3 | desitranita | 22/01/2026 01:38 | desitranita | 18/02/2026 02:55 | 2 | BACUKIKI BARAT | 3 | 123 | 857 | 7:1 |
| 4 | desitranita | 22/01/2026 01:38 | desitranita | 03/06/2026 01:02 | 3 | UJUNG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | desitranita | 22/01/2026 01:38 | desitranita | 18/02/2026 02:56 | 4 | SOREANG | 4 | 107 | 421 | 4:1 |
| 6 | desitranita | 22/01/2026 01:38 | desitranita | 03/06/2026 01:06 | JUMLAH | 9 | 280 | 1.454 | 5:1 | |
| NO | KECAMATAN | SEKOLAH | GURU | MURID | RASIO MURID GURU |
Sumber: Kementerian Agama Kota Parepare
![]()
Congratulation!