| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KELURAHAN | HAK MILIK | HAK GUNA BANGUNAN | HAK PAKAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN | |||
| 2 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | Kecamatan Bacukiki | |||
| 3 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | Galung Maloang | 7183 | 658 | 13 |
| 4 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | Lemoe | 2167 | 26 | 20 |
| 5 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | Lompoe | 9132 | 1116 | 36 |
| 6 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | Watang Bacukiki | 1968 | 9 | 41 |
| 7 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | Watang Bacukiki Barat | |||
| 8 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | Bumi Harapan | 5915 | 151 | 122 |
| 9 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | Cappagalung | 2388 | 29 | 91 |
| 10 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | desitranita | 21/01/2026 02:58 | Kampung Baru | 1428 | 13 | 39 |
| KELURAHAN | HAK MILIK | HAK GUNA BANGUNAN | HAK PAKAI |
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare
![]()
Congratulation!