| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | JENIS TARIF | JUMLAH PELANGGAN | DAYA TERSAMBUNG | PEMAKAIAN KWH | RUPIAH PENJUALAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 19/01/2026 03:46 | desitranita | 19/01/2026 03:46 | AREA PAREPARE RAYON MATTIROTASI | ||||
| 2 | desitranita | 19/01/2026 03:46 | desitranita | 19/01/2026 03:46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | desitranita | 19/01/2026 03:46 | desitranita | 25/06/2026 04:17 | S1 | 846 | 7.588.200 | 892.9587.407 | 8.172.514.670 |
| 4 | desitranita | 19/01/2026 03:46 | desitranita | 25/06/2026 04:18 | S2 | 6 | 3.250.000 | 4.882.006 | 3.863.884.857 |
| 5 | desitranita | 19/01/2026 03:46 | desitranita | 25/06/2026 04:18 | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | desitranita | 19/01/2026 03:46 | desitranita | 25/06/2026 04:18 | R1 | 57704 | 63.958.300 | 60.132.410.196 | 88.345.000.011 |
| 7 | desitranita | 19/01/2026 03:46 | desitranita | 25/06/2026 04:19 | R2 | 1.712 | 7.160.200 | 7.617.210.97 | 12.925.421.378 |
| 8 | desitranita | 19/01/2026 03:46 | desitranita | 25/06/2026 04:20 | R3 | 220 | 2.394.700 | 2.749.465.61 | 4.661.583.508 |
| 9 | desitranita | 19/01/2026 03:46 | desitranita | 25/06/2026 04:20 | B1 | 2718 | 6.056.250 | 6.060.239.830 | 8.184.677.486 |
| 10 | desitranita | 19/01/2026 03:46 | desitranita | 25/06/2026 04:21 | B2 | 696 | 13.762.800 | 21.188.884.36 | 30.607.966.294 |
| JENIS TARIF | JUMLAH PELANGGAN | DAYA TERSAMBUNG | PEMAKAIAN KWH | RUPIAH PENJUALAN |
Sumber : PT. PLN (Persero) Cabang Parepare
![]()
Congratulation!