| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | URAIAN | SATUAN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 19/01/2026 03:58 | desitranita | 19/01/2026 03:58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | desitranita | 19/01/2026 03:58 | desitranita | 25/06/2026 04:13 | Jumlah Gardu Induk | UNIT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | desitranita | 19/01/2026 03:58 | desitranita | 25/06/2026 04:14 | Kapasitas Terpasang Trafo Induk | MVA | 262,3 | 60 | 60 | 60 |
| 4 | desitranita | 19/01/2026 03:58 | desitranita | 25/06/2026 04:14 | Beban Puncak Trafo GI Parepare | MW | 11,94 | 11,73 | 21,61 | 13.12 |
| 5 | desitranita | 19/01/2026 03:58 | desitranita | 25/06/2026 04:14 | Rata-Rata Produksi / Bulan | Kwh | 44.834.400 | 12.349.496 | 13.571.563 | 13.722.059 |
| 6 | desitranita | 19/01/2026 03:58 | desitranita | 25/06/2026 04:14 | Jumlah Produksi / Satuan | Kwh | 1.494.480 | 139.546.891 | 162.858.753 | 164.664.713 |
| 7 | desitranita | 19/01/2026 03:58 | desitranita | 25/06/2026 04:15 | Nilai Produksi | RUPIAH | 73.842.256.800 /bulan 2.461.408.560 /hari | 178.201.061.996 | 218.282.090.058 | 187.140.861 |
| 8 | desitranita | 19/01/2026 03:58 | desitranita | 25/06/2026 04:15 | Jumlah Karyawan | ORANG | 10 (ULP Mattirotasi) | 11 (ULP Mattirotasi) | 10 (ULP Mattirotasi) | 10(ULP Mattirotasi) |
| 9 | desitranita | 19/01/2026 03:58 | desitranita | 25/06/2026 04:15 | Gardu Induk Barru | MVA | 26,3 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | desitranita | 19/01/2026 03:58 | desitranita | 25/06/2026 04:15 | Gardu Induk Pinrang | MVA | 76 | 60 | 76 | 76 |
| URAIAN | SATUAN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sumber : PT. PLN (Persero) Cabang Parepare
![]()
Congratulation!