| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | RUMAH TANGGA | INSTANSI PEMERINTAH | PERUSAHAAN SWASTA | YAYASAN SOSIAL | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 19/01/2026 02:47 | desitranita | 19/01/2026 02:47 | JENIS PELANGGAN | |||||
| 2 | desitranita | 19/01/2026 02:47 | desitranita | 19/01/2026 02:47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | desitranita | 19/01/2026 02:47 | desitranita | 25/06/2026 04:27 | 2025 | 59.584 | 414 | 3.487 | 858 | 64.343 |
| 4 | desitranita | 19/01/2026 02:47 | desitranita | 19/01/2026 02:47 | 2024 | 57.265 | 412 | 3.387 | 810 | 61.874 |
| 5 | desitranita | 19/01/2026 02:47 | desitranita | 19/01/2026 02:47 | 2023 | 55.02 | 407 | 3.156 | 775 | 59.358 |
| 6 | desitranita | 19/01/2026 02:47 | desitranita | 19/01/2026 02:47 | 2022 | 51.937 | 401 | 2.92 | 739 | 55.997 |
| 7 | desitranita | 19/01/2026 02:47 | desitranita | 19/01/2026 02:47 | 2021 | 49.318 | 393 | 2.863 | 713 | 53.287 |
| TAHUN | RUMAH TANGGA | INSTANSI PEMERINTAH | PERUSAHAAN SWASTA | YAYASAN SOSIAL | JUMLAH |
Sumber : PT. PLN (Persero) Cabang Parepare
![]()
Congratulation!