| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | GOLONGAN USAHA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 18/06/2026 00:10 | desitranita | 18/06/2026 00:10 | 1 | Unit Usaha (UNIT) | 1.238 | 1.149 | 1.224 | 1.486 | 1.543 |
| 2 | desitranita | 18/06/2026 00:10 | desitranita | 18/06/2026 00:10 | 2 | Tenaga Kerja (orang) | 4.228 | 4.288 | 4.032 | 4.501 | 4.826 |
| 3 | desitranita | 18/06/2026 00:10 | desitranita | 18/06/2026 00:10 | 3 | Nilai Investasi (000 Rp) | 83.911.909 | 89.991.909 | 77.226.134 | 92.213.069 | 90.543.786 |
| 4 | desitranita | 18/06/2026 00:10 | desitranita | 18/06/2026 00:10 | 4 | Nilai Produksi (000 Rp) | 632.619.426 | 632.613.426 | 631.171.022 | 751.971.496 | 44.382.387 |
| 5 | desitranita | 18/06/2026 00:10 | desitranita | 18/06/2026 00:10 | 5 | Nilai Bahan Baku (000 Rp) | 100.197.660 | 100.197.660 | 87.241.791 | 116.658.889 | 322.519.959 |
| NO | GOLONGAN USAHA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sumber : Dinas Perdagangan
![]()
Congratulation!