| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | SEKTOR | PERUSAHAAN | TENAGA KERJA(ORANG) | TENAGA KERJA(ORANG) | NILAI INVESTASI (Rp.000) | NILAI PRODUKSI(RP.000) | NILAI BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG(RP.000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 17/06/2026 07:36 | desitranita | 27/07/2026 01:15 | 1 | 2 | 3 | 3 (L) | 4 (P) | 6 | 7 | 8 |
| 2 | desitranita | 17/06/2026 07:36 | desitranita | 27/07/2026 01:12 | 1 | Industri Pangan | 557 | 440 | 1.216 | 28.450.704 | 209.036.871 | 262.650.009 |
| 3 | desitranita | 17/06/2026 07:36 | desitranita | 27/07/2026 01:11 | 2 | Industri Sandang & Kulit | 243 | 106 | 515 | 5.378.372 | 14.861.260 | 6.201.613 |
| 4 | desitranita | 17/06/2026 07:36 | desitranita | 27/07/2026 01:11 | 3 | Industri Kimia & Bhn Bangunan | 260 | 742 | 244 | 41.738.910 | 69.730.134 | 291.138.074 |
| 5 | desitranita | 17/06/2026 07:36 | desitranita | 27/07/2026 01:11 | 4 | Industri Logam & Elektronika | 163 | 487 | 48 | 9.473.245 | 91.357.897 | 13.804.976 |
| 6 | desitranita | 17/06/2026 07:36 | desitranita | 27/07/2026 01:12 | 5 | Industri Kerajinan | 320 | 749 | 279 | 5.835.910 | 259.678 | 11.143.897 |
| 7 | desitranita | 17/06/2026 07:36 | desitranita | 27/07/2026 01:13 | 2025 | 1.543 | 2.524 | 2.302 | 90.877.141 | 385.245.840 | 584.938.569 | |
| 8 | desitranita | 17/06/2026 07:36 | desitranita | 27/07/2026 01:15 | 2024 | 1.414 | 1.998 | 2.503 | 83.206.053 | 734.755.296 | 101.839.206 | |
| 9 | desitranita | 17/06/2026 07:36 | desitranita | 27/07/2026 01:15 | 2023 | 1.224 | 634 | 3.398 | 77.226.134 | 631.171.022 | 87.241.791 | |
| 10 | desitranita | 17/06/2026 07:36 | desitranita | 27/07/2026 01:16 | 2022 | 1.149 | 878 | 3.410 | 83.991.909 | 632.619.426 | 100.197.660 | |
| NO | SEKTOR | PERUSAHAAN | TENAGA KERJA(ORANG) | TENAGA KERJA(ORANG) | NILAI INVESTASI (Rp.000) | NILAI PRODUKSI(RP.000) | NILAI BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG(RP.000) |
Sumber : Dinas Perdagangan
![]()
Congratulation!