| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | SISWA / LAKI-LAKI | SISWA / PEREMPUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | 1 | SMAN 1 PAREPARE | UMUM (kur. Merdeka) Kls X | 141 | 216 |
| 2 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | UMUM (kur. Merdeka) Kls XI | 141 | 214 | ||
| 3 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | UMUM (kur. Merdeka)Kls XII | 141 | 209 | ||
| 4 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | Jumlah | 423 | 639 | ||
| 5 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | 2 | SMAN 2 PAREPARE | UMUM (Kur. Merdeka) Kls X | 181 | 236 |
| 6 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | UMUM (Kur. Merdeka) Kls XI | 145 | 245 | ||
| 7 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | UMUM (Kur. Merdeka) Kls XII | 163 | 180 | ||
| 8 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | Jumlah | 489 | 661 | ||
| 9 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | SMAN 3 PAREPARE | UMUM (Kur. Merdeka) Kls X | 35 | 63 | |
| 10 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | desitranita | 15/06/2026 06:21 | 3 | UMUM (Kur. Merdeka) Kls XI | 57 | 77 | |
| NO | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | SISWA / LAKI-LAKI | SISWA / PEREMPUAN |
Sumber : Dinas Pendidikan Wil. VIII Prov. Sulsel
![]()
Congratulation!