LALU-LINTAS TABUNGAN MELALUI KANTOR POS DI KOTA PAREPARE TAHUN 2021 – 2025 (VOLUME SATUAN DALAM RIBUAN RUPIAH)

LALU-LINTAS TABUNGAN MELALUI KANTOR POS DI KOTA PAREPARE TAHUN 2021 – 2025 (VOLUME SATUAN DALAM RIBUAN RUPIAH)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at TAHUN JUMLAH NILAI (000)
1 desitranita 08/12/2025 03:12 desitranita 08/12/2025 03:12 1 2 3
2 desitranita 08/12/2025 03:12 desitranita 25/06/2026 05:15 2025 2.337 29.408.130.029
3 desitranita 08/12/2025 03:12 desitranita 08/12/2025 03:12 2024 1.894 26.231.721.688
4 desitranita 08/12/2025 03:12 desitranita 08/12/2025 03:12 2023 10.536 32.319.468.007
5 desitranita 08/12/2025 03:12 desitranita 08/12/2025 03:12 2022 1.183 11.539.251.903
6 desitranita 08/12/2025 03:12 desitranita 08/12/2025 03:12 2021 1.439 9.971.977.641
TAHUN JUMLAH NILAI (000)

Sumber :  PT. Pos Indonesia Kota  Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya