| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | URAIAN/ BULAN | UNIT KAPAL | DEBARKASI | EMBARKASI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 08/12/2025 01:13 | desitranita | 08/12/2025 01:13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | desitranita | 08/12/2025 01:13 | desitranita | 28/07/2026 06:46 | KAPAL PENUMPANG DALAM NEGERI | ||||
| 3 | desitranita | 08/12/2025 01:13 | desitranita | 09/07/2026 01:53 | JANUARI | 74 | 34.563 | 43.843 | 78.406 |
| 4 | desitranita | 08/12/2025 01:13 | desitranita | 09/07/2026 01:53 | FEBRUARI | 64 | 28.563 | 29.323 | 57.956 |
| 5 | desitranita | 08/12/2025 01:13 | desitranita | 09/07/2026 01:54 | MARET | 74 | 33.728 | 17.444 | 51.172 |
| 6 | desitranita | 08/12/2025 01:13 | desitranita | 09/07/2026 01:55 | APRIL | 83 | 43.251 | 56.663 | 99.914 |
| 7 | desitranita | 08/12/2025 01:13 | desitranita | 09/07/2026 01:56 | MEI | 74 | 29.645 | 28.180 | 57.825 |
| 8 | desitranita | 08/12/2025 01:13 | desitranita | 09/07/2026 01:56 | JUNI | 70 | 46.483 | 42.309 | 88.792 |
| 9 | desitranita | 08/12/2025 01:13 | desitranita | 09/07/2026 01:57 | JULI | 78 | 37.407 | 44.100 | 81.507 |
| 10 | desitranita | 08/12/2025 01:13 | desitranita | 09/07/2026 01:57 | AGUSTUS | 68 | 26.806 | 28.925 | 55.731 |
| URAIAN/ BULAN | UNIT KAPAL | DEBARKASI | EMBARKASI | JUMLAH |
Sumber : PT Pelindo Multi Terminal
![]()
Congratulation!