| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | DINAS/INSTANSI PEMERINTAH | GOL PNS/1 | GOL PNS/II | GOL/PNS III | GOL PNS/IV | GOL PPPK/I | GOL PPPK/III | GOL PPPK/V | GOL PPPK/VII | GOL PPPK/IX | GOL PPPK/X | PPPK PW/NON | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 07/05/2026 00:48 | desitranita | 30/06/2026 01:30 | 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 3 | 73 | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 14 | 157 |
| 2 | desitranita | 07/05/2026 00:48 | desitranita | 30/06/2026 01:31 | 2 | SEKRETARIAT DPRD | 0 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 14 | 65 |
| 3 | desitranita | 07/05/2026 00:48 | desitranita | 30/06/2026 01:36 | 3 | INSPEKTORAT | 0 | 0 | 41 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 59 |
| 4 | desitranita | 07/05/2026 00:48 | desitranita | 30/06/2026 01:37 | 4 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 0 | 5 | 50 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 39 | 0 | 13 | 146 |
| 5 | desitranita | 07/05/2026 00:48 | desitranita | 30/06/2026 01:38 | UPTB PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | desitranita | 07/05/2026 00:48 | desitranita | 30/06/2026 01:38 | 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 2 | 23 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 47 |
| 7 | desitranita | 07/05/2026 00:48 | desitranita | 30/06/2026 01:39 | 6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH | 0 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| 8 | desitranita | 07/05/2026 00:48 | desitranita | 30/06/2026 01:40 | 7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 31 |
| 9 | desitranita | 07/05/2026 00:48 | desitranita | 30/06/2026 01:40 | 8 | BPBD | 0 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 5 | 64 |
| 10 | desitranita | 07/05/2026 00:48 | desitranita | 30/06/2026 01:41 | 9 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3 | 21 | 22 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 148 | 211 | |
| NO | DINAS/INSTANSI PEMERINTAH | GOL PNS/1 | GOL PNS/II | GOL/PNS III | GOL PNS/IV | GOL PPPK/I | GOL PPPK/III | GOL PPPK/V | GOL PPPK/VII | GOL PPPK/IX | GOL PPPK/X | PPPK PW/NON | JUMLAH |
Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah
![]()
Congratulation!