| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | BULAN | PENERIMA BERAS MISKIN | PENERIMA BTW | PENERIMA DEPSOS | PENERIMA POLRI/POLRES | PENERIMA TNI | PENERIMA LAIN-LAIN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | desitranita | 04/12/2025 01:53 | desitranita | 04/12/2025 01:53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | desitranita | 04/12/2025 01:53 | desitranita | 29/06/2026 00:51 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.415.762,00 | 5.415.762,00 |
| 4 | desitranita | 04/12/2025 01:53 | desitranita | 29/06/2026 00:52 | 2024 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 10.926.305,00 | 10.927.305,00 |
| 5 | desitranita | 04/12/2025 01:53 | desitranita | 29/06/2026 00:53 | 2023 | 0 | 0 | 27.468,00 | 0 | 0 | 16.416.537,00 | 16.444.005,00 |
| 6 | desitranita | 04/12/2025 01:53 | desitranita | 29/06/2026 00:54 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 39.679.974,00 | 39.680.104,00 |
| 7 | desitranita | 04/12/2025 01:53 | desitranita | 29/06/2026 00:55 | 2021 | 275.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.454.900,00 | 48.730.360,00 |
| BULAN | PENERIMA BERAS MISKIN | PENERIMA BTW | PENERIMA DEPSOS | PENERIMA POLRI/POLRES | PENERIMA TNI | PENERIMA LAIN-LAIN | JUMLAH |
Sumber : Kantor BULOG Wilayah II Parepare
![]()
Congratulation!