| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | JUMLAH (000) | PERSENTASE | P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) | P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan) | GARIS KEMISKINAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 02/12/2025 01:24 | desitranita | 02/12/2025 01:24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | desitranita | 02/12/2025 01:24 | desitranita | 02/12/2025 01:24 | 2021 | 7.93 | 5.4 | 0.72 | 0.13 | 383,471 |
| 3 | desitranita | 02/12/2025 01:24 | desitranita | 02/12/2025 01:24 | 2022 | 8,01 | 5,41 | 0,56 | 0.09 | 402,126 |
| 4 | desitranita | 02/12/2025 01:24 | desitranita | 02/12/2025 01:24 | 2023 | 7,98 | 5,34 | 0,58 | 0,12 | 445.032 |
| 5 | desitranita | 02/12/2025 01:24 | desitranita | 02/12/2025 01:24 | 2024 | 7,94 | 5,27 | 0,72 | 0,14 | 467.151 |
| 6 | desitranita | 02/12/2025 01:24 | desitranita | 23/06/2026 07:42 | 2025 | 6.73 | 4.44 | 0.39 | 0.08 | 483,487 |
| TAHUN | JUMLAH (000) | PERSENTASE | P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) | P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan) | GARIS KEMISKINAN |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!