| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | PDRB (JUTA RUPIAH) | PDRB PERKAPITA (JUTA RUPIAH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 01/12/2025 07:13 | desitranita | 01/12/2025 07:13 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | desitranita | 01/12/2025 07:13 | desitranita | 01/12/2025 07:13 | 2021 | 7.826.238,24 | 51,03 |
| 3 | desitranita | 01/12/2025 07:13 | desitranita | 01/12/2025 07:13 | 2022 | 8.697.277,09 | 55,78 |
| 4 | desitranita | 01/12/2025 07:13 | desitranita | 01/12/2025 07:13 | 2023* | 9.311.604,00 | 58,78 |
| 5 | desitranita | 01/12/2025 07:13 | desitranita | 01/12/2025 07:13 | 2024** | 9.972.180,723 | 61,97 |
| 6 | desitranita | 01/12/2025 07:13 | desitranita | 23/06/2026 07:23 | 2025** | 10.624.010,64 | 65,02 |
| TAHUN | PDRB (JUTA RUPIAH) | PDRB PERKAPITA (JUTA RUPIAH) |
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!