LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA PAREPARE ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 TAHUN 2021-2025 (%)

LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA PAREPARE ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 TAHUN 2021-2025 (%)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NO LAPANGAN USAHA 2021 2022 2023* 2024** 2025***
1 desitranita 01/12/2025 07:23 desitranita 01/12/2025 07:23 1 2 3 4 5 6 7
2 desitranita 01/12/2025 07:23 desitranita 23/06/2026 07:26 1 PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN (0,52) 0,03 3,68 5,20 6,98
3 desitranita 01/12/2025 07:23 desitranita 23/06/2026 07:26 2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 0,37 0,03 0,84 (5,20) (91,73)
4 desitranita 01/12/2025 07:23 desitranita 23/06/2026 07:26 3 INDUSTRI PENGOLAHAN 7,50 8,33 2,36 2,98 5,91
5 desitranita 01/12/2025 07:23 desitranita 23/06/2026 07:26 4 PENGADAAN LISTRIK & GAS 3,94 4,27 5,46 5,63 0,48
6 desitranita 01/12/2025 07:23 desitranita 23/06/2026 07:27 5 PENGADAAN AIR 0,78 (0,06) 0,29 3,10 2,31
7 desitranita 01/12/2025 07:23 desitranita 23/06/2026 07:27 6 KONSTRUKSI 1,76 4,41 4,22 6,01 0,48
8 desitranita 01/12/2025 07:23 desitranita 23/06/2026 07:27 7 PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, REPARASI MOBIL & MOTOR 7,52 9,93 5,26 5,52 3,88
9 desitranita 01/12/2025 07:23 desitranita 23/06/2026 07:27 8 TRANSPORTASI & PERGUDANGAN 7,09 16,93 6,63 7,12 3,69
10 desitranita 01/12/2025 07:23 desitranita 23/06/2026 07:27 9 PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM 5,42 7,37 7,10 3,84 4,25
NO LAPANGAN USAHA 2021 2022 2023* 2024** 2025***

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya