| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | TEMPAT IBADAH | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 28/11/2025 01:43 | desitranita | 28/11/2025 01:43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | desitranita | 28/11/2025 01:43 | desitranita | 22/01/2026 02:30 | 1 | MASJID | 203 | 218 | 226 | 229 | 231 |
| 3 | desitranita | 28/11/2025 01:43 | desitranita | 03/06/2026 00:34 | 2 | LANGGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | desitranita | 28/11/2025 01:43 | desitranita | 22/01/2026 02:30 | 3 | MUSHOLLA | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 5 | desitranita | 28/11/2025 01:43 | desitranita | 22/01/2026 02:30 | 4 | GEREJA PROTESTAN | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6 | desitranita | 28/11/2025 01:43 | desitranita | 22/01/2026 02:30 | 5 | GEREJA KATOLIK/ KAPEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | desitranita | 28/11/2025 01:43 | desitranita | 03/06/2026 00:35 | 6 | PURA/KUIL/SANGGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | desitranita | 28/11/2025 01:43 | desitranita | 22/01/2026 02:31 | 7 | VIHARA/CETYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | desitranita | 28/11/2025 01:43 | desitranita | 03/06/2026 00:38 | 8 | KELENTENG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| NO | TEMPAT IBADAH | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sumber: Kementerian Agama Kota Parepare
![]()
Congratulation!