| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | BULAN | KEJAHATAN | PELANGGARAN KUHP | EKONOMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 12/11/2025 06:46 | desitranita | 12/11/2025 06:46 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | desitranita | 12/11/2025 06:46 | desitranita | 25/06/2026 02:52 | JANUARI | 12 | 0 | 0 |
| 3 | desitranita | 12/11/2025 06:46 | desitranita | 25/06/2026 02:53 | FEBRUARI | 16 | 0 | 0 |
| 4 | desitranita | 12/11/2025 06:46 | desitranita | 25/06/2026 02:54 | MARET | 19 | 0 | 0 |
| 5 | desitranita | 12/11/2025 06:46 | desitranita | 25/06/2026 02:54 | APRIL | 20 | 0 | 0 |
| 6 | desitranita | 12/11/2025 06:46 | desitranita | 25/06/2026 02:54 | M E I | 11 | 0 | 0 |
| 7 | desitranita | 12/11/2025 06:46 | desitranita | 25/06/2026 02:55 | J U N I | 27 | 0 | 0 |
| 8 | desitranita | 12/11/2025 06:46 | desitranita | 25/06/2026 02:55 | J U L I | 23 | 0 | 0 |
| 9 | desitranita | 12/11/2025 06:46 | desitranita | 25/06/2026 02:55 | AGUSTUS | 26 | 0 | 0 |
| 10 | desitranita | 12/11/2025 06:46 | desitranita | 25/06/2026 02:56 | SEPTEMBER | 20 | 0 | 0 |
| BULAN | KEJAHATAN | PELANGGARAN KUHP | EKONOMI |
Sumber:Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare
![]()
Congratulation!