| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | MASA&JENIS HUKUMAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 12/11/2025 03:33 | desitranita | 12/11/2025 03:33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | desitranita | 12/11/2025 03:33 | desitranita | 24/06/2026 07:33 | 1 | SEUMUR HIDUP | 0 | 0 | 2 | 326 | 5 |
| 3 | desitranita | 12/11/2025 03:33 | desitranita | 24/06/2026 07:33 | 2 | 1 HARI s/d 3 BULAN | 12 | 19 | 104 | 162 | 7 |
| 4 | desitranita | 12/11/2025 03:33 | desitranita | 24/06/2026 07:33 | 3 | 3 BULAN s/d 1 TAHUN | 112 | 64 | 68 | 888 | 77 |
| 5 | desitranita | 12/11/2025 03:33 | desitranita | 24/06/2026 07:33 | 4 | LEBIH DARI 1 TAHUN | 937 | 869 | 988 | 0 | 1298 |
| 6 | desitranita | 12/11/2025 03:33 | desitranita | 24/06/2026 07:34 | 5 | PIDANA KURUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | desitranita | 12/11/2025 03:33 | desitranita | 24/06/2026 07:34 | 6 | KURUNGAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | desitranita | 12/11/2025 03:33 | desitranita | 24/06/2026 07:34 | 7 | ANAK NEGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | desitranita | 12/11/2025 03:33 | desitranita | 24/06/2026 07:34 | 8 | TAHANAN | 38 | 56 | 0 | 0 | 98 |
| 10 | desitranita | 12/11/2025 03:33 | desitranita | 24/06/2026 07:35 | KOTA PAREPARE | 987 | 1.008 | 1.162 | 1.376 | 1.458 | |
| NO | MASA&JENIS HUKUMAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Parepare
![]()
Congratulation!