| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Karakteristik | Pernah Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet) | Pernah Menggunakan Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp, dll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 24/06/2026 00:17 | desitranita | 24/06/2026 00:19 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | desitranita | 24/06/2026 00:17 | desitranita | 24/06/2026 00:19 | Jenis Kelamin KRT | ||
| 3 | desitranita | 24/06/2026 00:17 | desitranita | 24/06/2026 00:20 | Laki-laki | 94,48 | 91,08 |
| 4 | desitranita | 24/06/2026 00:20 | desitranita | 24/06/2026 00:20 | Perempuan | 93,28 | 86,59 |
| 5 | desitranita | 24/06/2026 00:21 | desitranita | 24/06/2026 00:21 | Kuintil Pengeluaran | ||
| 6 | desitranita | 24/06/2026 00:21 | desitranita | 24/06/2026 00:21 | 40 Persen Terbawah | 91,04 | 85,96 |
| 7 | desitranita | 24/06/2026 00:21 | desitranita | 24/06/2026 00:21 | 40 Persen Menengah | 91,10 | 87,34 |
| 8 | desitranita | 24/06/2026 00:22 | desitranita | 24/06/2026 00:22 | 20 Persen Teratas | 99,00 | 97,32 |
| 9 | desitranita | 24/06/2026 00:22 | desitranita | 24/06/2026 00:22 | Pendidikan Tertinggi ART | ||
| 10 | desitranita | 24/06/2026 00:23 | desitranita | 24/06/2026 00:23 | SD ke Bawah | 85,34 | 77,09 |
| Karakteristik | Pernah Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet) | Pernah Menggunakan Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp, dll) |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!