| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KELURAHAN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | PENDUDUK L+P | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 10/09/2025 06:40 | disdukcapil | 29/06/2026 11:09 | LOMPOE | 7255 | 7219 | 14474 | 100,5 | 4,72 | 3.066 |
| 2 | desitranita | 10/09/2025 06:40 | disdukcapil | 29/06/2026 11:09 | WATTANG BACUKIKI | 1211 | 1234 | 2445 | 98,14 | 25,52 | 95 |
| 3 | desitranita | 10/09/2025 06:40 | disdukcapil | 29/06/2026 11:10 | LEMOE | 1600 | 1645 | 3245 | 97,26 | 29,75 | 109 |
| 4 | desitranita | 10/09/2025 06:40 | disdukcapil | 29/06/2026 11:10 | GALUNG MALOANG | 4989 | 5110 | 10099 | 97,63 | 6,72 | 1.502 |
| 5 | desitranita | 10/09/2025 06:40 | disdukcapil | 29/06/2026 11:10 | J U M L A H | 15055 | 15208 | 30263 | 98,99 | 66,71 | 453 |
| KELURAHAN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | PENDUDUK L+P | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!