| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | STATUS PEKERJAAN UTAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 02/06/2026 03:54 | desitranita | 09/06/2026 02:37 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | desitranita | 02/06/2026 03:54 | desitranita | 02/06/2026 03:54 | Berusaha sendiri | 9.412 | 7.889 | 17.301 |
| 3 | desitranita | 02/06/2026 03:54 | desitranita | 02/06/2026 03:54 | Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 3.637 | 3.258 | 6.895 |
| 4 | desitranita | 02/06/2026 03:54 | desitranita | 02/06/2026 03:54 | Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar | 1.413 | 665 | 2.078 |
| 5 | desitranita | 02/06/2026 03:54 | desitranita | 02/06/2026 03:54 | Buruh/Karyawan/Pegawai | 23.911 | 14.04 | 37.951 |
| 6 | desitranita | 02/06/2026 03:54 | desitranita | 02/06/2026 03:54 | Pekerja bebas | 3.628 | 1.725 | 5.353 |
| 7 | desitranita | 02/06/2026 03:54 | desitranita | 09/06/2026 02:37 | Pekerja keluarga/tidak dibayar | 2.738 | 5.262 | 8000 |
| 8 | desitranita | 02/06/2026 03:54 | desitranita | 02/06/2026 03:54 | JUMLAH | 44.739 | 32.839 | 77.578 |
| STATUS PEKERJAAN UTAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!