| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | JENIS PERISTIWA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/09/2025 06:47 | desitranita | 27/08/2026 00:26 | 1 | BANJIR | 0 | 12 | 2 | 17 | 0 |
| 2 | desitranita | 29/09/2025 06:47 | desitranita | 27/08/2026 00:29 | 2 | ANGIN KENCANG | 236 | 114 | 167 | 212 | 162 |
| 3 | desitranita | 29/09/2025 06:47 | desitranita | 27/08/2026 00:30 | 3 | TANAH LONGSOR | 66 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| 4 | desitranita | 29/09/2025 06:47 | desitranita | 27/08/2026 00:31 | 4 | GEMPA BUMI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | desitranita | 29/09/2025 06:47 | desitranita | 27/08/2026 00:32 | 5 | BANJIR BANDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | desitranita | 27/08/2026 00:33 | desitranita | 27/08/2026 00:33 | 6 | KEKERINGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | desitranita | 27/08/2026 00:34 | desitranita | 27/08/2026 00:34 | 7 | TSUNAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | desitranita | 27/08/2026 00:36 | desitranita | 07/09/2026 00:06 | 8 | GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | JENIS PERISTIWA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sumber :
2020-2021 Dinas Sosial Kota Parepare
2022-2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
![]()
Congratulation!