| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | SD | SLTP | SLTA | D-I/II | D-III | D-IV/SI | S2/S3 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | PENDIDIKAN | ||||||||
| 2 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | 2021 | 5 | 12 | 417 | 53 | 260 | 2.545 | 362 | 3.654 |
| 3 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | L | 5 | 11 | 259 | 17 | 62 | 858 | 170 | 1.382 |
| 4 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | P | - | 1 | 158 | 36 | 198 | 1.687 | 192 | 2.272 |
| 5 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | 2022 | 5 | 10 | 381 | 46 | 263 | 2.521 | 407 | 3.633 |
| 6 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | L | 5 | 9 | 243 | 16 | 62 | 838 | 184 | 1.357 |
| 7 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | P | - | 1 | 138 | 30 | 201 | 1.683 | 223 | 2.276 |
| 8 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | desitranita | 29/09/2025 03:26 | 2023 | 4 | 8 | 272 | 35 | 235 | 2.409 | 487 | 3.450 |
| 9 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | L | 4 | 7 | 197 | 14 | 50 | 780 | 219 | 1.271 |
| 10 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | desitranita | 29/09/2025 03:24 | P | - | 1 | 75 | 21 | 185 | 1.629 | 268 | 2.179 |
| TAHUN | SD | SLTP | SLTA | D-I/II | D-III | D-IV/SI | S2/S3 | Jumlah |
Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah
![]()
Congratulation!