Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Menurut Bulan di Kota Parepare Tahun 2025

Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Menurut Bulan di Kota Parepare Tahun 2025

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NO BULAN RETRIBUSI PARKIR (Rp)
1 desitranita 15/09/2025 00:35 desitranita 06/02/2026 01:54 1 JANUARI Rp 45.929.000
2 desitranita 15/09/2025 00:35 desitranita 06/02/2026 01:54 2 FEBRUARI Rp 65.571.000
3 desitranita 15/09/2025 00:35 desitranita 06/02/2026 01:54 3 MARET Rp 49.828.000
4 desitranita 15/09/2025 00:35 desitranita 06/02/2026 01:54 4 APRIL Rp 79.193.000
5 desitranita 15/09/2025 00:35 desitranita 06/02/2026 01:54 5 MEI Rp 90.655.000
6 desitranita 15/09/2025 00:35 desitranita 06/02/2026 01:55 6 JUNI Rp 69.954.000
7 desitranita 15/09/2025 00:35 desitranita 06/02/2026 01:55 7 JULI Rp 95.575.000
8 desitranita 15/09/2025 00:35 desitranita 06/02/2026 01:55 8 AGUSTUS Rp 101.032.000
9 desitranita 15/09/2025 00:35 desitranita 06/02/2026 01:55 9 SEPTEMBER Rp 114.074.000
10 desitranita 15/09/2025 00:35 desitranita 06/02/2026 01:55 10 OKTOBER Rp 133.300.000
NO BULAN RETRIBUSI PARKIR (Rp)

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya