| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | STATUS PERKAWINAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 11/09/2025 01:59 | disdukcapil | 29/06/2026 11:21 | BELUM KAWIN | 22.012 | 16.440 | 38.452 |
| 2 | desitranita | 11/09/2025 01:59 | disdukcapil | 29/06/2026 11:21 | KAWIN | 21.212 | 24.856 | 46.068 |
| 3 | desitranita | 11/09/2025 01:59 | disdukcapil | 29/06/2026 11:21 | CERAI HIDUP | 1.399 | 1.980 | 3.379 |
| 4 | desitranita | 11/09/2025 01:59 | disdukcapil | 29/06/2026 11:21 | CERAI MATI | 223 | 736 | 959 |
| 5 | desitranita | 11/09/2025 01:59 | disdukcapil | 29/06/2026 11:22 | JUMLAH | 44.846 | 44.012 | 88.858 |
| STATUS PERKAWINAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!