Ketersediaan Energi, Protein, dan Lemak Kota Parepare Tahun 2025

Ketersediaan Energi, Protein, dan Lemak Kota Parepare Tahun 2025

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NO KELOMPOK BAHAN PANGAN ENERGI (Kalori/Hari) PROTEIN (Gram/Hari) LEMAK (Gram/Hari)
1 desitranita 10/09/2025 02:34 ketahananpangan 29/01/2026 01:43 1 Padi-padian 1.856 45 8
2 desitranita 10/09/2025 02:34 ketahananpangan 29/01/2026 01:43 2 Makanan Berpati 17 0 0
3 desitranita 10/09/2025 02:34 ketahananpangan 29/01/2026 01:44 3 Gula 52 0 0
4 desitranita 10/09/2025 02:34 ketahananpangan 29/01/2026 01:44 4 Buah Biji Berminyak 56 5 3
5 desitranita 10/09/2025 02:34 ketahananpangan 29/01/2026 01:45 5 Buah-buahan 57 1 0
6 desitranita 10/09/2025 02:34 ketahananpangan 29/01/2026 01:45 6 Sayur-sayuran 40 2 0
7 desitranita 10/09/2025 02:34 ketahananpangan 29/01/2026 01:45 7 Daging 137 9 11
8 desitranita 10/09/2025 02:34 ketahananpangan 29/01/2026 01:46 8 Telur 72 6 5
9 desitranita 10/09/2025 02:34 ketahananpangan 29/01/2026 01:46 9 Susu 5 0 0
10 desitranita 10/09/2025 02:34 ketahananpangan 29/01/2026 01:47 10 Ikan 75 13 2
NO KELOMPOK BAHAN PANGAN ENERGI (Kalori/Hari) PROTEIN (Gram/Hari) LEMAK (Gram/Hari)

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya