| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | KECAMATAN | JUMLAH ORGANISASI WANITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 10/09/2025 01:06 | desitranita | 29/06/2026 07:31 | 1 | BACUKIKI | 1 |
| 2 | desitranita | 10/09/2025 01:06 | desitranita | 29/06/2026 07:31 | 2 | BACUKIKI BARAT | 24 |
| 3 | desitranita | 10/09/2025 01:06 | desitranita | 29/06/2026 07:31 | 3 | UJUNG | 14 |
| 4 | desitranita | 10/09/2025 01:06 | desitranita | 29/06/2026 07:32 | 4 | SOREANG | 17 |
| 5 | desitranita | 10/09/2025 01:06 | desitranita | 29/06/2026 07:32 | TOTAL | 56 | |
| NO | KECAMATAN | JUMLAH ORGANISASI WANITA |
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
![]()
Congratulation!