| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | KECAMATAN | INDUK | BANK SAMPAH UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 10/09/2025 02:27 | desitranita | 10/09/2025 02:27 | JUMLAH BANK SAMPAH | |||
| 2 | desitranita | 10/09/2025 02:27 | desitranita | 03/08/2026 02:32 | 1 | BACUKIKI | 0 | 1 |
| 3 | desitranita | 10/09/2025 02:27 | desitranita | 28/01/2026 02:19 | 2 | UJUNG | 1 | 5 |
| 4 | desitranita | 10/09/2025 02:27 | desitranita | 28/01/2026 02:20 | 3 | SOREANG | 1 | 3 |
| 5 | desitranita | 10/09/2025 02:27 | desitranita | 03/08/2026 02:32 | 4 | BACUKIKI BARAT | 0 | 4 |
| 6 | desitranita | 10/09/2025 02:27 | desitranita | 28/01/2026 02:20 | TOTAL | 2 | 13 | |
| NO | KECAMATAN | INDUK | BANK SAMPAH UNIT |
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare
![]()
Congratulation!